
| İşlem / İzin | Tutar |
|---|---|
| Bağlantı İzni | TL |
| Bağlantı Belgesi | 7.000 |
| Yer Seçim ve Tesis İzni | TL |
| 1. Sınıf GSM | 21.000 |
| 2. Sınıf GSM | 16.500 |
| İş Kalemi | Birim Fiyat (TL/saat) |
|---|---|
| Vidanjör | ₺1.200 |
| Kuka | ₺1.325 |
| Kombine Araç | ₺1.720 |
| Hizmet | TL/m³ |
|---|---|
| İşletme Bakım (Su, Atıksu, Yağmur Suyu Altyapıları) | 7,00 |
| PARAMETRE | BİRİM FİYATLARI |
|---|---|
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | 344,00 ₺ |
| Askıda Katı Madde (AKM) | 130,00 ₺ |
| Yağ ve Gres | 455,00 ₺ |
| Yüzey Aktif Madde (MBAS) (Ekstraksiyon ile birlikte) | 338,00 ₺ |
| Toplam Fosfor (Digestion ile birlikte) | 442,00 ₺ |
| Fenol (Destilasyon ile birlikte) | 416,00 ₺ |
| Toplam Çinko | 188,00 ₺ |
| Toplam Kurşun | 188,00 ₺ |
| Toplam Krom | 188,00 ₺ |
| Toplam Bakır | 188,00 ₺ |
| Toplam Nikel | 188,00 ₺ |
| Toplam Kadmiyum | 188,00 ₺ |
| Toplam Cıva | 188,00 ₺ |
| Arsenik | 188,00 ₺ |
| Toplam Sülfür | 188,00 ₺ |
| Sülfat | 188,00 ₺ |
| Sıcaklık | 0,00 ₺ |
| pH | 0,00 ₺ |
| Toplam Siyanür (Destilasyon ile birlikte) | 344,00 ₺ |
| Serbest Klor | 188,00 ₺ |
| Toplam Azot | 481,00 ₺ |
| Toplam Kalay | 188,00 ₺ |
| Toplam Gümüş | 188,00 ₺ |
| Demir | 188,00 ₺ |
| BOİ5 | 162,00 ₺ |
| Krom +6 | 188,00 ₺ |
| Florür | 195,00 ₺ |
| Klorür | 188,00 ₺ |
| Katran ve Petrol Kökenli Yağlar | 1.144,00 ₺ |
| Renk | 188,00 ₺ |
| Numune Alma (24 Saatlik kompozit) | 0,00 ₺ |
| Numune Alma (2 Saatlik kompozit) | 0,00 ₺ |
| Numune Alma (anlık) | 0,00 ₺ |
| Kriter | Birim Bedel |
|---|---|
| Brüt İnşaat Alanı (m²) | Yeni yapı, yeniden, yenileme, ek bina, kat ilavesi, ilave, geçici, tadilat, dolgu, fosseptik, istinat duvarı, bahçe duvarı yapı ruhsatı aşamasında (TL/m²) |
| 1 - 10000 | 42,00 |
| 10001 - 30000 | 41,00 |
| 30001 - 50000 | 40,00 |
| 50000 - üzeri | 39,00 |
| Belge Düzenlenen Yapı Adedi | Yenileme, Tadilat, Restorasyon, Güçlendirme, Kullanım Değişikliği, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisat, İsim Değişikliği yapı ruhsatı aşamasında (m² artışı var ise üstte yer alan tablo doğrultusunda bu bedel ek olarak hesaplanacaktır.) (TL) |
| Her bir yapı için | 42.000,00 |
| Belge Düzenlenen Yapı Adedi | Yıkım Ruhsatı, Yanan Yıkılan Yapılar Formu aşamasında (TL) |
| Her bir yapı için | 42.000,00 |
| Brüt İnşaat Alanı (m²) | Yapı kullanma izni, Kısmi Kullanma İzni, Geçici İzin aşamasında (TL/m²) |
| 1 - 10000 | 28,00 |
| 10001 - 30000 | 27,00 |
| 30001 - 50000 | 26,00 |
| 50001 - üzeri | 25,00 |
| İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı | TL |
| Deneme İzni | 8.400 |
| 1.Sınıf GSM | 15.660 |
| 2.Sınıf GSM | 14.840 |
| 3.Sınıf GSM | 13.020 |
| Sıhhi Müessese | 7.420 |
| Dosya Düzenlenen Parsel Adedi | Eksper-Dosya İnceleme Talebi (TL) / adet |
| Her bir talep için | 2.100 |
| Belge Düzenlenen Parsel Adedi | İmar Durumu Belgesi (TL) / adet |
| Her bir talep için | 6.300 |
| Hizmet Türü | TL |
|---|---|
| Güvence bedeli (kW başına), (Sanayi-Ticarethane) (EPDK tarifesi) | 746 |
| OG/AG Akım trafosu test (1 grup) | 268 |
| OG Gerilim trafosu test (1 grup) | 268 |
| OG/AG Sayaç test | SEDAŞ’a ödenen bedel yansıtılır. |
| OG Enerji kesme - açma/Ölçü Hücresi Açılması | 1.048 |
| AG Enerji kesme - açma/Ölçü Hücresi Açılması | 140 |
| Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar | 194 |
| Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar | 246 |
| Lisanssız Üretim Başvuru bedeli 0-50 kW (Dahil) | 0 |
| Lisanssız Üretim Başvuru bedeli 50-250 kW (Dahil) | 3.970,8 |
| Lisanssız Üretim Başvuru bedeli 250 kW-5 MW (Dahil) | 7.942,8 |
| Lisanssız Üretim Başvuru bedeli 5 MW üzeri (TL/YIL) | 15.885,6 |
| Lisanssız yıllık işletim bedeli 0-50 kW (Dahil) | 0 |
| Lisanssız yıllık işletim bedeli 50-250 kW (Dahil) | 9.255 |
| Lisanssız yıllık işletim bedeli 250 kW-5 MW (Dahil) | 18.509 |
| Lisanssız yıllık işletim bedeli 5 MW üzeri | 37.016 |
| |
| Bağlantının Testi ve Devreye Alınmasına İlişkin Bedel (Bağlantı tarifeleri) | |
| Kurulu Güç | TL / metre |
| AG 0-15 kW (Dahil) yer altı | 679 |
| AG 15-50 kW (Dahil) yer altı | 919 |
| AG 50-100 kW (Dahil) yer altı | 1.255 |
| AG 100 kW üzeri yer altı | 1.255+5,1×(Güç-100) |
| OG yer altı | 2.675 |
| • Fiyat tarifesinde EPDK tarafından değişiklik yapılması durumunda, uygulanacak fiyatlar güncellenecektir. | |
| Dağıtım Bedeli | Kuruş / kWh |
| OG sanayi sicil belgesine sahip olan katılımcı | 12 |
| Sanayi harici katılımcı | 18 |
| AG sanayi sicil belgesine sahip olan katılımcı | 18 |
| Elektrik Çift Terim Sanayi OG Tarife | Kuruş |
| ÇT-Güç bedeli (Kr/kW.Ay) | 1.200 |
| ÇT-Güç Aşım bedeli (Kr/kW.Ay) | 2.400 |
| ÇT- Dağıtım bedeli (Kr/kWh) | 11.88 |
| • Fiyat tarifesinde EPDK tarafından değişiklik yapılması durumunda, uygulanacak fiyatlar güncellenecektir. | |
| Hizmet | TL/sm³ |
|---|---|
| İşletme Bakım | 0,90 |
| Sayaç Tipi | Tutar |
|---|---|
| G4, G6 (TL/Adet) | 277 |
| G10, G16, G25 (TL/Adet) | 519 |
| G40, G65, G100 (TL/Adet) | 1.031 |
| G160, G250, G400 (TL/Adet) | 1.572 |
| G400’den büyük (TL/Adet) | 2.118 |
| Kolon Hattı (TL/Adet) | 277 |
| Hizmet | TL |
|---|---|
| Personel Destek Bedeli- İstemci Desteği (Kişi / Saat) | 4.200 |
| Sunucu/Ağ/Güvenlik Desteği (Kişi / Saat) | 8.400 |
| Kullanım Zamanı | Konferans Salonu | Çok Amaçlı Salon | Fuaye Alanı |
|---|---|---|---|
| GOSB Katılımcısı ve kiracıları için (TL) | |||
| 09:00 – 13:00 | 20.000 | 8.000 | |
| 13:00 – 17:00 | 20.000 | 8.000 | |
| 09:00 – 17:00 | 40.000 | 13.000 | 4.000 |
| GOSB Katılımcısı ve kiracısı olmayanlar için (TL) | |||
| 09:00 – 13:00 | 23.000 | 10.500 | |
| 13:00 – 17:00 | 23.000 | 10.500 | |
| 09:00 – 17:00 | 46.000 | 18.500 | 6.500 |
| Bölge | Süre | TL/Adet |
|---|---|---|
| İhsan Dede Cad. | 1 Ay | 13.000 |
| Şahabettin Bilgisu Cad. | 1 Ay | 10.000 |
| 1000. Sokak | 1 Ay | 10.000 |
| Bölge | Süre | TL/Adet |
|---|---|---|
| İhsan Dede Cad. | 1 Hafta | 3.250 |
| Şahabettin Bilgisu Cad. | 1 Hafta | 2.500 |
| 1000. Sokak | 1 Hafta | 2.500 |
| Bölge | Süre | TL |
|---|---|---|
| Kuzey Girişi | 1 Ay | 18.500 |
| Güney Girişi | 1 Ay | 18.500 |
| Meydan Park | 1 Ay | 18.500 |
| Meydan Bahçe | 1 Ay | 18.500 |
| Bölge | Süre | TL |
|---|---|---|
| Kuzey Girişi | 1 Haftalık | 4.625 |
| Güney Girişi | 1 Haftalık | 4.625 |
| Meydan Park | 1 Haftalık | 4.625 |
| Meydan Bahçe | 1 Haftalık | 4.625 |
| Bölge | Süre | TL |
|---|---|---|
| Yönetim Merkezi Ön Bahçe | 1 Gün | 10.500 |
| Meydan Binası iç-dış mekan | 1 Gün | 10.500 |
| GOSB İçinde Faaliyet Gösteren Firmaların Personeline Verilen Yangın Eğitimleri | TL |
| Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün | 550/kişi |
| Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi - tam gün (sertifikalı) | 1.100/kişi |
| Yangında Arama – Kurtarma ve Tahliye eğitimi - tam gün (sertifikalı) | 1.100/kişi |
| Yangın Söndürme Sistemleri, Koruyucu Ekipman Tanıma ve Kullanma Eğitimi – (1-2 saat) | 550/kişi |
| Yangın Söndürme Cihazı Kullanma Eğitimi (1-2 saat) | 550/kişi |
| • GOSB katılımcılarına verilen yangın eğitimlerinde yakıt söndürücüyü firma temin eder. Ücretli eğitimlerde katılımcı sayısı en az 10 kişi olacaktır. | |
| GOSB Dışında Faaliyet Gösteren Kurum ve Kuruluşların Personeline Verilen Yangın Eğitimleri | TL |
| Yangınla Mücadele Eğitimi - yarım gün | 1.100/kişi |
| Yangınla Mücadele Eğitimi - tam gün (sertifikalı) | 1.700/kişi |
| Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi - yarım gün (10-20 kişi için) | 11.000 |
| Yangında Arama – Kurtarma ve Tahliye eğitimi - tam gün (sertifikalı) | 1.700/kişi |
| Yangın söndürme cihazı kullanma eğitimi - 1-2 saat (15-20 kişi için) | 1.100/kişi |
| • Eğitim giderleri GOSB tarafından karşılanacaktır. Ücretli eğitimlerde katılımcı sayısı en az 10 kişi olacaktır. | |
| Hizmet | TL/Saat |
|---|---|
| Yol Süpürme Aracı Hizmet Bedeli | 6.000 |
| Kapsam | TL/Saat |
|---|---|
| GOSB sınırları içinde yer alan işletmeler | 3.000 |
| Diğer kişiler | 3.200 |
| Araç Tipi | TL/Gün |
|---|---|
| Küçük araç (Servis araçları, kamyonet, vb. araçlar) | 250 |
| Büyük araç (Tır, Kamyon) | 300 |
| Araç Tipi | TL/Ay |
|---|---|
| Küçük araç (Servis araçları, kamyonet, v.b. araçlar) | 3.500 |
| Büyük araç (Tır, Kamyon) | 6.900 |
| Hizmet | TL/Tek Tartım |
|---|---|
| Kamyon, Kamyonet, TIR vb. | 200 |
| Süre | TL |
|---|---|
| İtfaiye Eğitim Salonu - 20 Kişilik (Yarım Gün) | 2.800 |
| İtfaiye Eğitim Salonu - 20 Kişilik (Tam Gün) | 4.000 |
| İtfaiye Eğitim Alanı (Yarım Gün) | 5.500 |
| İtfaiye Eğitim Alanı (Tam Gün) | 10.500 |
Hizmetlere KDV dahil değildir.